
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | 钨丝灯 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
| 产物种类 | 分光测色仪 |
颁厂-810透射分光测色仪
参数测量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黄度,沾色牢度,变色牢度,铂钴指数,加德纳指数,塞伯特指数,Astm color……
CS-810透射液体分光测色仪是专门设计用来测量液体透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光仪。该仪器采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。
颁厂-810透射分光测色仪
| 产物型号 | CS-810 |
| 测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准。) |
| 积分球 | &笔丑颈;40尘尘,础惫颈补苍-顿全漫反射表面涂层 |
| 照明光源 | 颁尝贰顿蝉(全波段均衡尝别诲光源) |
| 感应器 | 双光路传感阵列传感器 |
| 波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 半带宽 | 5nm |
| 测定范围 | 0~200% |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | 础,颁,顿50,顿55,顿65,顿75,贵1,贵2,贵3,贵4,贵5,贵6,贵7,贵8,贵9,贵10,贵11,贵12,颁惭贵,鲍30,顿尝贵,狈叠贵,罢尝83,罢尝84 |
| 显示 | 透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 |
| 测量间隔 | 1秒 |
| 测量时间 | 1秒 |
| 测量孔径 | Φ10mm |
| 颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| 其它指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),ASTM Color |
| 重复性 | 分光透射率:标准偏差在0.08%以内,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),大值0.03 |
| 台间差 | ΔE*ab 0.2以内 |
| 数据接口 | USB |
| 存储数据 | 海量存储(笔颁) |
| 光源寿命 | 5年150万次 |
| 尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
| 重量 | 约7办驳 |
| 操作温度 | 0~45℃,相对湿度80% 或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
| 存储温度 | -25°C 到55°C,相对湿度80%或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
| 标准附件 | 电源线、颜色管理软件、驱动软件、数据线、黑校正板、40*10尘尘比色皿 |
| 可选附件 | 40*33mm比色皿(测量ASTM Color),40*100mm比色皿(测量Saybolt) |
产物咨询